29 finalistes en lice pour un Effie de bronze, d’argent ou d’or
Bruxelles, le 7 septembre 2026 - 29 projets sont en compétition pour remporter un Effie de bronze, d’argent ou d’or 2026. Effie Belgique l’a annoncé à l’issue de sa traditionnelle journée de délibération, le vendredi 4 septembre. Cette année, les organisateurs ont enregistré 46 inscriptions, aboutissant à 37 dossiers soumis.
Parmi les 46 inscriptions initiales, 29 projets sont donc en lice pour un prix Effie. La liste des finalistes est diversifiée, comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous. Les secteurs de la distribution, des biens de consommation courante, des télécommunications, des médias et du divertissement, de la mobilité, du secteur public et des organisations à but non lucratif sont notamment représentés. Et pour la première fois, la catégorie B2B est également représentée avec pas moins de 5 projets.
La journée de délibération a eu lieu le vendredi 4 septembre. 30 membres du jury ont examiné les dossiers. Ce fut une longue journée, ponctuée d'échanges animés entre les avocats et les procureurs, qui constituent le cœur de notre système d'évaluation des jurés. L'examen approfondi d'un dossier, l'attribution des notes appropriées et la préparation des plaidoiries représentent un travail intense. Aussi, un grand merci à tous nos jurés qui ont sacrifié des jours de congé pour mener à bien cette mission avec professionnalisme.
Le jury a sélectionné les cas suivants par ordre alphabétique pour la finale :
| MARQUE | DOSSIER | CATÉGORIE |
BUREAU |
| #WhatTheSmoke & #RIProken |
The long game: building a smoke-free generation through sustained behaviour change in the formative years | Sustained Success | BBDO + Reputation & SpaceFWD |
| 1712 | Maak het onbespreekbare bespreekbaar | Social Impact - Positive Change | Publicis Groupe Belgium + DPG Media |
| Accountants van Morgen | Creating the next generation of accountants | Social Impact - Positive Change | Cartel Agency |
| Albert Heijn | Swappen | Successful Introduction | Happiness Anywhere + EssenceMediacom & Dentsu Benelux |
| ALDI | EMOJI | Timely Opportunity | Serviceplan Wavemaker + BOA |
| AP Hogeschool | How a sharpened brand meaning became commercial growth for AP Hogeschool | Brand Image Campaign | iO |
| Aperol | Worth the Detour | Branded Customer Experience | Publicis Groupe + Mindshare Belgium & Butik |
| Bebat | The barrel to bench effect | Timely Opportunity | Bebat Happiness, EssenceMediacom + iO Digital |
| Bebat | Goed doen voelt goed | Sustained Success | Happiness Anywhere + Essence Media |
| BRU | BRU by Charles Kaisin | Timely Opportunity | Happiness Anywhere + Space |
| Brussels Airlines | A little piece of Belgium in the air |
Brand Image Campaign | TBWA + Mindshare |
| Child Focus | Miles for the Missing | Social Impact - Positive Change | VML + Ogilvy Social Lab & WPP Media |
| Colruyt | Colruyt Laagste Prijzen Eindejaarscampagne 2025 |
Timely Opportunity | Marketing & Communication Services Colruyt Group + Demonstr8 & SQLI |
| Côte d'Or | Côte d'Or x Biscoff Two Belgian Icons |
Successful Introduction | Ogilvy Social.Lab Brussels + Amphion, Publicis Groupe Belgium, Whyte Corporate Affairs & Bullet Proof |
| Doccle | The early bird catches the worm | Business to Business | AdSomeNoise |
| Extra Shop | Y a tout pour le ménage | Brand Image Campaign | June20 |
| Flitsmeister | Geen excuus meer voor flitsboetes | Successful Introduction | Brigada |
| ING | Start like a lion | Business to Business | AdSomeNoise + Initiative Media |
| Jupiler | Belgians Know Why | Brand Image Campaign | Satisfaction + DraftLine, Publici & Native Nation |
| MINI | Business as Unusual | Business to Business | Serviceplan + Mediaplus |
| Nationale Loterij | Safe Play | Social Impact - Positive Change | TBWA Group + iO digital & Initiative Media |
| Partenamut | Dépistage du cancer colorectal: la campagne qui a fait ch*** des milliers de Belges | Social Impact - Positive Change | Publicis Groupe Belgium |
| Reborn to be Alive | Virtual Donors: making organ donation part of the game | Social Impact - Positive Change | AKQA + Adshot |
| Recupel | Met Pommelien Thijs van plichjt naar pride | Social Impact - Positive Change | Ancienne Belgique + Studio Wabi Sabi Papi, Bureau Adriaan & Tas |
| Scarlet | 3 ans pour éviter de succomber à une guerre des prix. | Sustained Success | AKQA (SILK) + WPP Media |
| Volkswagen | Commercial Vehicles - The Real Work |
Brand Image Campaign | Voltage (by TBWA) + Space |
| Volvo Trucks Belgium | Zorgeloos bezorgen, van stad naar stad | Business to Business | BBC |
| Yuki | Altijd in Sync | Business to Business | The Other Agency |
| Zeeman | Diamonds are for everyone | Timely Opportunity | Persuade + With love Nans* |
Cette journée de jury était particulière, puisqu'elle marquait la première fois sous la présidence d'Aurélie Denayer (Proximus) et la dernière sous la vice-présidence d'Els Thielemans (WPP). Pendant trois ans, elle a co-présidé le jury des Effie avec dévouement, professionnalisme et talent, ce dont nous lui sommes extrêmement reconnaissants. Le nom du nouveau vice-président sera communiqué ultérieurement.
La cérémonie de remise des prix Effie aura lieu le jeudi 1er octobre dans l'Event Lounge
L'événement débutera à 17h00 par les discours de nos partenaires. Le fil conducteur de ces conférences est, bien sûr, « The road to Effectiveness », avec des analyses inédites et une étude approfondie de plusieurs années d'études de cas Effie.
Le point d'orgue sera sans aucun doute la présentation d'Andrew Tindall, invité par DPG Media Advertising, chercheur, auteur et consultant de renommée internationale, expert dans l'analyse de la manière dont la créativité contribue à la croissance des marques sur les médias modernes. Il présentera « Marketing Effectiveness in practice. Evidence from Belgian Effie & Creative Dividend » avec sa passion habituelle.
Inscriptions sur www.registration-effie.be
Caroline Vervaeke
Directeur Effie Belgium
Tél.: 0475 / 96 16 96
E-mail: caroline.vervaeke@effiebelgium.be
[ Retour ]






